Uzunlik o’lchov birliklari
1 dyuym = | 2.540 sm | 1 sm = | 0.3937 dyuym |
1 fut = | 0.3048 m | 1 m = | 3.28 fut |
1 yard = | 0.914 m | 1 m = | 1.094 yard |
1 Ingliz mili = | 1.6093 km | 1 km = | 0.6213 Ingliz mili |
1 Turk mili = | 1.853 km | 1 km = | 0.5396 Turk mili |
1 Fransuz mili = | 1.895 km | 1 km = | 0.5277 Fransuz mili |
1 Olmon mili = | 7.5 km | 1 km = | 0.1333 Olmon mili |
1 Rus mili = | 7.467 km | 1 km = | 0.1339 Rus mili |
1 Yunon mili = | 10 km | 1 km = | 0.1 Yunon mili |
1 Geografik mil = | 7.42 km | 1 km = | 0.1347 Geografik mil |
Hajm o’lchov birliklari
1 yard3 = | 0.764 m3 | 1 m3 = | 1.3089 yard 3 |
1 fut3 = | 0.028 m3 | 1 m3 = | 35.714 fut 3 |
1 dyuym3 = | 16.387 sm3 | 1 sm3 = | 0.061 dyuym3 |
Og’irlik o’lchov birliklari
1 unsiya = | 28.35 gr | 1 gr = | 0.035 unsiya |
1 funt (16 unsiya) = | 0.4536 kg | 1 kg = | 2.204 funt |
1 funt ton (2240 lbs) = | 1.016 ton | 1 ton = | 0.984 funt ton |
1 short ton (AQSh) = | 0.9072 ton | 1 ton = | 1.102 short ton |
Suyuqlik hajm o’lchov birliklari
1 pint (Birlashgan Qirollik) = | 0.568 litr | 1 litr = | 1.76 pint (Birlashgan Qirollik) |
1 pint (AQSh) = | 0.473 litr | 1 litr = | 2.114 pint (AQSh) |
1 kvart = | 0.946 litr | 1 litr = | 1.057 kvart |
1 gallon (Birlashgan Qirollik) = | 4.546 litr | 1 litr = | 0.219 gallon |
1 gallon (AQSh, 4 kvart) = | 3.785 litr | 1 litr = | 0.264 gallon |