Габариты контейнера 20′ DC
Length | 5,897 мм | 19 футов 4.17 дюйма |
Ширина | 2,348 мм | 7 футов 8.44 дюйма |
Высота | 2,390 мм | 7 футов 9.90 дюйма |
Открытие двери: | ||
Ширина | 2,336 мм | 7 футов 8.01дюйма |
Высота | 2,280 мм | 7 футов 5.45 дюйма |
Вес: | ||
Максимальный брутто-вес | 30,480 кг (24,000 кг) | 67,200 фунтов (52,910 фунтов ) |
Собственный вес | 2,240 кг (2,290 кг ) | 4,940 фунтов (5,050 фунтов) |
Максимальная полезная нагрузка | 28,240 кг (21,710 кг ) | 62,260 фунтов (47,860 фунтов ) |
Объем загрузки | 33.0 м3 | 1,169 куб. футов |
Габариты контейнера 40′ HIGH CUBE
Length | 12,031 мм | 39 футов 5,66 дюйма |
Ширина | 2,348 мм | 7 футов 8.44 дюйма |
Высота | 2,695 мм | 8 футов 10,12 дюйма |
Открытие двери: | ||
Ширина | 2,336 мм | 7 футов 8.01дюйма |
Высота | 2,585 мм | 8 футов 5,75 дюйма |
Вес: | ||
Максимальный брутто-вес | 32,500 кг (30,480 кг) | 71,650 фунтов (67,200 фунтов) |
Собственный вес | 3,940 кг (3,990 кг) | 8,690 фунтов (8,880 фунтов) |
Максимальная полезная нагрузка | 28,560 кг (26,490 кг) | 62,960 фунтов (58,400 фунтов ) |
Объем загрузки | 76.0 м3 | 2,689 куб. футов (2,684) |
Габариты контейнера 20′ OPEN TOP
Length | 5,893 мм | 19 футов 4.21 дюйма |
Ширина | 2,346 мм | 7 футов 8.36 дюйма |
Высота | 2,384 мм | 7 футов 9.74 дюйма |
Открытие двери: | ||
Ширина | 2,338 мм | 7 футов 8.05 дюйма |
Высота | 2,244 мм | 7 футов 4.35 дюйма |
Вес: | ||
Максимальный брутто-вес | 30,480 кг (24,000 кг) | 67,200 фунтов (52,910 фунтов ) |
Собственный вес | 2,320 кг (2,450 кг) | 5,120 фунтов (5,400 фунтов ) |
Максимальная полезная нагрузка | 28,160 кг (21,550 кг) | 62,080 фунтов (47,510 фунтов ) |
Объем загрузки | 33 м3 | 1,155 куб. футов |
Габариты контейнера 20′ REEFER
Length | 5,458 мм | 17 футов 10.76 дюйма |
Ширина | 2,290 мм | 7 футов 6.16 дюйма |
Высота | 2,262 мм | 7 футов 5.06 дюйма |
Открытие двери: | ||
Ширина | 2,290 мм | 7 футов 6.16 дюйма |
Высота | 2,267 мм | 7 футов 5.10 дюйма |
Вес: | ||
Максимальный брутто-вес | 30,480 кг (24,000 кг) | 67,200 фунтов (52,910 фунтов ) |
Собственный вес | 3,120 кг (2,960 кг) | 6,880 фунтов (6,530 фунтов ) |
Максимальная полезная нагрузка | 27,360 кг (21,040 кг) | 60,320 фунтов (46,380 фунтов ) |
Объем загрузки | 28.0 м3 | 1,000 куб. футов |
Габариты контейнера 20′ FLATRACK
Внутренние размеры: | ||
Length | 5,958 мм | 19 футов 4.17 дюйма |
Ширина | 2,018 мм | 6 футов 7.45 дюйма |
Высота | 2,077 мм | 6 фунтов 9.77 дюйма |
Максимальный брутто-вес | 30,480 кг | 67,200 фунтов |
Собственный вес | 2,720 кг | 6,000 фунтов |
Максимальная полезная нагрузка | 27,760 кг | 62,120 фунтов |
Объем загрузки | 25 м3 | 882 куб. футов |
Габариты контейнера 40′
Length | 12,031 мм | 19 футов 4.17 дюйма |
Ширина | 2,348 мм | 7 футов 8.44 дюйма |
Высота | 2,390 мм | 7 футов 9.90 дюйма |
Открытие двери: | ||
Ширина | 2,336 мм | 7 футов 8.01дюйма |
Высота | 2,280 мм | 7 футов 5.45 дюйма |
Вес: | ||
Максимальный брутто-вес | 32,500 кг (30,480 кг) | 71,650 фунтов (67,200 фунто ) |
Собственный вес | 3,750 кг (3,770 кг) | 8,270 фунтов (8,310 фунтов ) |
Максимальная полезная нагрузка | 28,750 кг (26,710 кг) | 63,380 фунтов (58,890 фунтов ) |
Объем загрузки | 68.0 м3 | 2,385 куб. футов (2,379) |
Габариты контейнера 40′ OPEN TOP
Length | 12,032 мм | 39 футов 5.31дюйма |
Ширина | 2,346 мм | 7 футов 8.36 дюйма |
Высота | 2,381 мм | 7 футов 9.74 дюйма |
Открытие двери: | ||
Ширина | 2,338 мм | 7 футов 8.05 дюйма |
Высота | 2,244 мм | 7 футов 4.35 дюйма |
Вес: | ||
Максимальный брутто-вес | 30,480 кг | 67,200 фунтов |
Собственный вес | 4,120 кг | 9,080 фунтов |
Максимальная полезная нагрузка | 26,360 кг | 58,120 фунтов |
Объем загрузки | 66 м3 | 2,346 куб. футов |
Габариты контейнера 40′ REEFER
Length | 11,587 мм | 38 футов 0.29 дюйма |
Ширина | 2,290 мм | 7 футов 6.16 дюйма |
Высота | 2,539 мм | 8 футов 4.00 дюйма |
Открытие двери: | ||
Ширина | 2,290 мм | 7 футов 6.16 дюйма |
Высота | 2,572 мм | 8 футов 5.40 дюйма |
Вес: | ||
Максимальный брутто-вес | 34,000 кг (30,480 кг) | 74,960 фунтов (67,200 фунтов ) |
Собственный вес | 4,700 кг (4,800 кг) | 10,360 фунтов (10,580 фунтов ) |
Максимальная полезная нагрузка | 29,300 кг (25,680 кг) | 74,960 фунтов (56,620 фунтов ) |
Объем загрузки | 67.0 м3 | 2,378 куб. футов |
Габариты контейнера 40′ FLATRACK
Внутренние размеры: | ||
Length | 11,986 мм | 39 футов 3.89 дюйма |
Ширина | 2,236 мм | 7 футов 4.03 дюйма |
Высота | 1,968 мм | 6 футов 5.48 дюйма |
Максимальный брутто-вес | 45,000 кг | 13,180 фунтов |
Собственный вес | 5,980 кг | 7 футов 5.45 дюйма |
Максимальная полезная нагрузка | 39,020 кг | 86,030 фунтов |
Объем загрузки | 53 м3 | 1,862 куб. футов |